بطارية ليثيوم بوليمر ذات درجة حرارة منخفضة

بطارية ليثيوم بوليمر ذات درجة حرارة منخفضة
الصفحة الرئيسية مركز المنتج بطارية ليثيوم بوليمر جدول نموذج الخلية بطارية ليثيوم بوليمر ذات درجة حرارة منخفضة

بطارية ليثيوم بوليمر ذات درجة حرارة منخفضة

لا. رمز العنصر  سعة الجهد االكهربى البعد
1 105756 2500 3.7 10*57*56
2 105065 عام 2000 3.7 10*50*65
3 103846 1500 3.7 10*38*46
4 103450 1500 3.7 10*30*50
5 654468 عام 2000 3.7 6.5*44*68
6 864468 2300 3.7 8.6*44*68
7 484688 عام 2000 3.7 4.8*46*88
8 633888 2300 3.7 6.3*38*88
9 602757 1000 3.7 6.0*27*57
10 805474 2400 3.7 8.0*54*74
11 7355112 5000 3.7 7.3*55*112
12 903563 2100 3.7 9.0*35*63
13 3547122 2300 3.7 3.5*47*122
14 104174 3000 3.7 10*41*74
15 4067100 3000 3.7 4.0*67*100
16 8067100 6500 3.7 8.0*67*100
17 6769183 11000 3.7 6.7*69*183
18 753035 1500 3.7 7.5*30*35
19 8564183 11000 3.7 8.5*64*183
20 9059156 10000 3.7 9.0*59*156
21 955468 4000 3.7 9.5*54*68
22 9052112 6000 3.7 9.0*52*112
23 704250 1500 3.7 7.0*42*50
24 103846 1500 3.7 10*38*46
25 105070 4500 3.7 10*50*70
26 113648 2200 3.7 11*36*48
27 566062 2600 3.7 56*60*62
28 103244 1600 3.7 10*32*44
29 488093 4200 3.7 4.8*80*93
30 5556142 5000 3.7 5.5*56*142
31 853677 2200 3.7 8.5*36*77
32 4255120 3000 3.7 4.2*55*120
33 6752118 3800 3.7 6.7*52*118
34 753495 2800 3.7 7.5*34*95
35 606090 4000 3.7 6.0*60*90
36 763436 980 3.7 7.6*34*36
37 553086 1500 3.7 5.5*30*86
38 802936 800 3.7 8.0*29*36
39 6633109 3200 3.7 6.6*33*109
40 594491 2850 3.7 5.9*44*91
41 454060 1200 3.7 4.5*40*60
42 753150 1200 3.7 7.5*31*50
43 9554115 7000 3.7 9.5*54*115
44 5564148 5000 3.7 5.5*64*148
45 704347 1600 3.7 7.0*43*47
46 323385 1000 3.7 3.2*33*85
47 636283 4000 3.7 6.3*62*83
48 565163 عام 2000 3.7 5.6*51*63
49 904954 2450 3.7 9.0*49*54
50 355692 2100 3.7 3.5*56*92
51 103048 1400 3.7 10*30*48
بيتمنتجاتعنأخباراتصال