镍氢电池型号表

镍氢电池型号表
首页 产品中心 镍氢电池 电芯型号表 镍氢电池型号表

镍氢电池型号表

Size 型 号
 标称电压/V
标称容量/mAh
高度/MM
直径/mm
AAA AAA700 1.2 700 44.0±0.5 10.0+0.4
AAA800 1.2 800 44.0±0.5 10.0+0.5
AAA850 1.2 850 44.0±0.5 10.0+0.5
4/5AA 4/5AA1200 1.2 1200 42.5±0.5 13.8+0.5
4/5AA1600 1.2 1600 42.5±0.5 13.8+0.5
AA AA800 1.2 800 48.5±0.5 13.8+0.5
AA1100 1.2 1100 48.5±0.5 13.8+0.5
AA1200 1.2 1200 48.5±0.5 13.8+0.5
AA1500 1.2 1500 48.5±0.5 13.8+0.5
AA1600 1.2 1600 48.5±0.5 14.0+0.5
AA1800 1.2 1800 49.0±0.5 14.0+0.5
AA2000 1.2 2000 49.0±0.5 14.0+0.5
AA2200 1.2 2200 49.0±0.5 14.0+0.6
4/5A 4/5A2100 1.2 2100 42.5±0.5 16.5+0.5
A A2400 1.2 2400 49.5±0.5 16.5+0.5
A2600 1.2 2600 49.5±0.5 16.5+0.5
A2800 1.2 2800 49.5±0.5 16.5+0.5
4/3A 4/3A3400 1.2 3400 66.5±0.5 16.5+0.5
4/3A3800 1.2 3800 66.5±0.5 16.5+0.5
18670 67AF4200 1.2 4200 66.5±0.5 18.0+0.5
67AF4500 1.2 4500 66.5±0.5 18.0+0.5
4/5SC 4/5SC2000 1.2 2000 33.5±0.5 22.0+0.6
4/5SC2100 1.2 2100 33.5±0.5 22.0+0.6
SC SC2000 1.2 2000 42.5±0.5 22.0+0.6
SC2500 1.2 2500 42.5±0.5 22.0+0.6
SC3000 1.2 3000 42.5±0.5 22.0+0.6
SC3300 1.2 3300 42.5±0.5 22.0+0.6
SC3600 1.2 3600 42.5±0.5 22.0+0.6
7/5SC 7/5SC4200 1.2 4200 60.0±0.5 20.0+0.5
C C4000 1.2 4000 49.0±0.5 25.0+0.6
C4500 1.2 4500 49.0±0.5 25.0+0.6
C5000 1.2 5000 49.0±0.5 25.0+0.6
C5500 1.2 5500 49.0±0.5 25.0+0.6
D D5000 1.2 5000 60.0±0.5 32.0+0.6
D6000 1.2 6000 60.0±0.5 32.0+0.6
D7000 1.2 7000 60.0±0.5 32.0+0.6
D8000 1.2 8000 60.0±0.5 32.0+0.6
D9000 1.2 9000 60.0±0.5 32.0+0.6
D10000 1.2 10000 60.0±0.5 32.0+0.6
D11000 1.2 11000 60.0±0.5 32.0+0.6
F F10000 1.2 10000 89.0±0.5 32.0+0.6
F12000 1.2 12000 89.0±0.5 32.0+0.6
F13000 1.2 13000 89.0±0.5 32.0+0.6
F14000 1.2 14000 89.0±0.5 32.0+0.6
F15000 1.2 15000 89.0±0.5 32.0+0.6
F16000 1.2 16000 89.0±0.5 32.0+0.6
M M23000 1.2 23000 89.0±0.5 41.0+0.6
M25000 1.2 25000 89.0±0.5 41.0+0.6
首页产品关于我们新闻联系