Ni-CD-Batterie (T bedeutet hohe Temperatur)

Ni-CD-Batterie (T bedeutet hohe Temperatur)
Startseite Produkte Ni-CD-Akku Zellmodelltabelle Ni-CD-Batterie (T bedeutet hohe Temperatur)

Ni-CD-Batterie (T bedeutet hohe Temperatur)

Größe  CODE Spannung/ V Kapazität/mAh Höhe/MM Durchmesser/ mm
AA AA600T 1.2 600 48,0 ± 0,5 13,9 ± 0,1
AA800T 1.2 800 48,0 ± 0,5 13,9 ± 0,1
AA900T 1.2 900 49,5 ± 0,5 13,9 ± 0,1
SC SC1300T 1.2 1300 42,0 ± 0,5 22,0 ± 0,1
SC1500T 1.2 1500 42,0 ± 0,5 22,0 ± 0,1
SC1600T 1.2 1600 42,0 ± 0,5 22,0 ± 0,1
SC1800T 1.2 1800 42,0 ± 0,5 22,0 ± 0,1
SC2000T 1.2 2000 42,0 ± 0,5 22,0 ± 0,1
C C2500T 1.2 2500 49,5 ± 0,5 25,2 ± 0,1
C3000T 1.2 3000 49,5 ± 0,5 25,2 ± 0,1
D D4000T 1.2 4000 59,0 ± 0,5 32,1 ± 0,1
D4500T 1.2 4500 59,0 ± 0,5 32,1 ± 0,1
D5000T 1.2 5000 59,0 ± 0,5 32,1 ± 0,1
F F7000T 1.2 7000 89,0 ± 0,5 32,1 ± 0,1
HeimProdukteUmNachrichtKontakt