Batterie Ni-CD (C signifie haut)

Batterie Ni-CD (C signifie haut)
Accueil Produits Batterie Ni-CD Tableau des modèles de cellules Batterie Ni-CD (C signifie haut)

Batterie Ni-CD (C signifie haut)

Taille  CODE Tension/ V Capacité/mAh Hauteur/MM Diamètre/ mm
AAA AAA400C 1.2 400 44,0 ± 0,5 10,0 ± 0,1
AAA400 1.2 400 42,7 ± 0,5 10,0 ± 0,1
AA AA600C 1.2 600 49,5 ± 0,5 13,9 ± 0,1
AA600 1.2 600 48,0 ± 0,5 13,9 ± 0,1
AA700C 1.2 700 49,5 ± 0,5 13,9 ± 0,1
AA700 1.2 700 48,0 ± 0,5 13,9 ± 0,1
AA800C 1.2 800 49,5 ± 0,5 13,9 ± 0,1
AA800 1.2 800 48,0 ± 0,5 13,9 ± 0,1
AA900C 1.2 900 49,5 ± 0,5 13,9 ± 0,1
AA900 1.2 900 48,0 ± 0,5 13,9 ± 0,1
AA1000C 1.2 1000 49,5 ± 0,5 13,9 ± 0,1
AA1000 1.2 1000 48,0 ± 0,5 13,9 ± 0,1
2/3AA 2/3AA400 1.2 400 28,1 ± 0,5 13,9 ± 0,1
2/3AA500 1.2 500 28,1 ± 0,5 13,9 ± 0,1
7/5AA 7/5AA1200 1.2 1200 64,5 ± 0,5 13,9 ± 0,1
UN A1400 1.2 1400 49,0 ± 0,5 16,6 ± 0,1
A1600 1.2 1600 49,0 ± 0,5 16,6 ± 0,1
4/5A 4/5A1200 1.2 1200 42,1 ± 0,5 16,6 ± 0,1
7/5A 7/5A1800 1.2 1800 66,2 ± 0,5 16,6 ± 0,1
SC SC1300 1.2 1300 42,0 ± 0,5 22,0 ± 0,1
SC1500 1.2 1500 42,0 ± 0,5 22,0 ± 0,1
SC1600 1.2 1600 42,0 ± 0,5 22,0 ± 0,1
SC1800 1.2 1800 42,0 ± 0,5 22,0 ± 0,1
SC2000 1.2 2000 42,0 ± 0,5 22,0 ± 0,1
SC2200 1.2 2200 42,0 ± 0,5 22,0 ± 0,1
1/2SC 1/2SC700 1.2 700 25,5 ± 0,5 22,0 ± 0,1
4/5SC 4/5SC1200 1.2 1200 32,5 ± 0,5 22,0 ± 0,1
C C2500C 1.2 2500 49,5 ± 0,5 25,2 ± 0,1
C2500 1.2 2500 49,0 ± 0,5 25,2 ± 0,1
C2800C 1.2 2800 49,5 ± 0,5 25,2 ± 0,1
C2800 1.2 2800 49,0 ± 0,5 25,2 ± 0,1
1/2C 1/2C750C 1.2 750 24,8 ± 0,5 25,2 ± 0,1
D D4000C 1.2 4000 60,5 ± 0,5 32,1 ± 0,1
D4000 1.2 4000 59,0 ± 0,5 32,1 ± 0,1
D4500C 1.2 4500 60,5 ± 0,5 32,1 ± 0,1
D4500 1.2 4500 59,0 ± 0,5 32,1 ± 0,1
D5000C 1.2 5000 60,5 ± 0,5 32,1 ± 0,1
D5000 1.2 5000 59,0 ± 0,5 32,1 ± 0,1
1/2D 1/2D2500C 1.2 2500 36,5 ± 0,5 32,1 ± 0,1
1/2D2500 1.2 2500 35,0 ± 0,5 32,1 ± 0,1
F F7000 1.2 7000 89,0 ± 0,5 32,1 ± 0,1
F8000 1.2 8000 89,0 ± 0,5 32,1 ± 0,1
MaisonProduitsÀ proposNouvellesContact