Batterie Ni-MH (C signifie haut)

Batterie Ni-MH (C signifie haut)
Accueil Produits Batterie NiMH Tableau des modèles de cellules Batterie Ni-MH (C signifie haut)

Batterie Ni-MH (C signifie haut)

Taille  CODE Tension/ V Capacité/mAh Hauteur/MM Diamètre/ mm
AAA AAA500C 1.2 500 44,0 ± 0,5 10,0+0,4
AAA600C 1.2 600 44,0 ± 0,5 10,0+0,4
AAA700C 1.2 700 44,0 ± 0,5 10,0+0,4
AAA800C 1.2 800 44,0 ± 0,5 10,0+0,4
AAA900C 1.2 900 44,0 ± 0,5 10,0+0,5
AA AA800C 1.2 800 49,8 ± 0,5 13,9+0,4
AA1300C 1.2 1300 49,8 ± 0,5 13,9+0,4
AA1400C 1.2 1400 49,8 ± 0,5 14,0+0,5
AA1500C 1.2 1500 49,8 ± 0,5 14,0+0,5
AA1600C 1.2 1600 49,8 ± 0,5 14,0+0,5
AA1800C 1.2 1800 50,0 ± 0,5 14,0+0,5
AA2000C 1.2 2000 50,0 ± 0,5 14,0+0,5
AA2200C 1.2 2200 50,0 ± 0,5 14,0+0,5
AA2400C 1.2 2400 50,0 ± 0,5 14,0+0,5
AA2500C 1.2 2500 50,0 ± 0,5 14,0+0,5
C C2500C 1.2 2500 50,5 ± 0,5 25,0+0,6
C3000C 1.2 3000 50,5 ± 0,5 25,0+0,6
C4000C 1.2 4000 50,5 ± 0,5 25,0+0,6
C4500C 1.2 4500 50,5 ± 0,5 25,0+0,6
C5000C 1.2 5000 50,5 ± 0,5 25,0+0,6
D D3000C 1.2 3000 61,5 ± 0,5 32,0+0,6
D4000C 1.2 4000 61,5 ± 0,5 32,0+0,6
D7000C 1.2 7000 61,5 ± 0,5 32,0+0,6
D8000C 1.2 8000 61,5 ± 0,5 32,0+0,6
D9000C 1.2 9000 61,5 ± 0,5 32,0+0,6
D10000C 1.2 10000 61,5 ± 0,5 32,0+0,6
MaisonProduitsÀ proposNouvellesContact