Литий-полимерный аккумулятор высокого напряжения

Литий-полимерный аккумулятор высокого напряжения
Дом Продукция Литий-полимерный аккумулятор Таблица моделей ячеек Литий-полимерный аккумулятор высокого напряжения

Продукция

Горячий продукт

Литий-полимерный аккумулятор высокого напряжения

Нет. Код товара  Емкость Напряжение Измерение
1 388085 3800 мАч 3,8 В 3.8*80*87
2 575490 4500 мАч 3,85 В 5.7*54*90
3 765565 4500 мАч 3,85 В 7.6*55*65
4 3380110 4600 мАч 3,8 В 3.3*80*112
5 606080 4700 мАч 3,85 В 6*60*80
6 595490 4800 мАч 3,85 В 5.9*54*90
7 606280 4800 мАч 3,85 В 6*62*80
8 656075 4800 мАч 3,85 В 6,5*60*75
9 113672 4800 мАч 3,85 В 11*36*72
10 546280 4800 мАч 3,85 В 5.4*62*80
11 646273 4900 мАч 3,85 В 6.4*62*73
12 546280 5000 мАч 3,87 В 5.4*62*80
13 656080 5000 мАч 3,85 В 6.5*60*80
14 626280 5000 мАч 3,85 В 6.2*62*80
15 6759104 5000 мАч 3,8 В 6.7*59*104
16 104373 5000 мАч 3,85 В 10*43*73
17 104371 5000 мАч 3,85 В 10*43*71
18 105555 5000 мАч 3,85 В 10*55*55
19 115252 5000 мАч 3,85 В 11*52*52
20 3087125 5000 мАч 3,8 В 3*87*127
21 686074 5000 мАч 3,85 В 6.8*60*74
22 725676 5000 мАч 3,85 В 7.2*56*76
23 785767 5000 мАч 3,85 В 7.8*57*67
24 124561 5000 мАч 3,85 В 12*45*61
25 914671 5000 мАч 3,85 В 9.1*46*71
26 32100100 5100 мАч 3,8 В 3.2*100*102
27 114377 5500 мАч 3,85 В 11*43*77
28 124678 5600 мАч 3,8 В 12*46*80
29 955375 6000 мАч 3,85 В 9,5*53*75
30 735589 6000 мАч 3,85 В 7.3*55*89
31 32100125 6000 мАч 3,8 В 3.2*100*127
32 32105115 6000 мАч 3,8 В 3.2*105*117
33 33100120 6000 мАч 3,8 В 3.3*100*122
34 806280 6700 мАч 3,85 В 8*62*80
35 30134112 7000 мАч 3,8 В 3*134*114
36 707282 7000 мАч 3,85 В 7*72*82
37 806085 7000 мАч 3,85 В 8*60*85
38 135065 7000 мАч 3,85 В 13*50*65
39 32105140 7000 мАч 3,8 В 3.2*105*142
40 125871 7800 мАч 3,8 В 12*58*71
41 125871 8000 мАч 3,85 В 12*58*71
42 866390 8000 мАч 3,85 В 8.6*63*90
43 9559104 8000 мАч 3,8 В 9,5*59*106
44 126074 9300 мАч 3,85 В 12*60*74
45 1066280 9300 мАч 3,85 В 10.6*62*80
46 126074 9500 мАч 3,85 В 12*60*74
47 1066280 9500 мАч 3,85 В 10.6*62*80
48 125491 9500 мАч 3,85 В 12*54*91
49 906583 9500 мАч 3,87 В 9*65*83
50 906583 10000мАч 3,87 В 9*65*83
51 1255676 10000мАч 3,87 В 12.5*56*76
52 135676 10000мАч 3,85 В 13*56*76
53 145675 10000мАч 3,85 В 14*56*75
54 145677 10000мАч 3,85 В 14*56*77
55 136079 10000мАч 3,85 В 13*60*79
56 126280 10000мАч 3,85 В 12*62*80
57 126080 10000мАч 3,85 В 12*60*80
58 1376074 10000мАч 3,85 В 13,7*60*74
59 106588 10000мАч 3,85 В 10*65*88
60 1048118 10000мАч 3,85 В 10*48*118
61 135592 10000мАч 3,85 В 13*55*92
62 1055110 10000мАч 3,85 В 10*55*110
63 7065125 10000мАч 3,85 В 7*65*125
64 6472132 10000mAh 3.85V 6.4*72*132
65 9858102 10000mAh 3.85V 9.8*58*102
66 116791 11000mAh 3.85V 11*67*91
67 8080130 15000mAh 3.85V 8*80*130
68 13565125 19500mAh 3.85V 13.5*65*125
ДомПродуктыОНовостиКонтакт