Li-ion Battery

Li-ion Battery
Home Products Li-ion Battery Cell Model Table Li-ion Battery

Li-ion Battery

Size Code Capacity Voltage Dimension Max Charge/Discharge Current
14500
14500
Code
1000mAh 3.60V 14.50*50.30 1.00A/3.00A
14500 1200mAh 3.60V 14.50*50.30 1.20A/3.60A
18500 18500 2000mAh 3.60V 18.50*50.30 2.00A/6.00A
18500 2200mAh 3.60V 18.70*50.30 2.20A/6.60A
18650 18650 2000mAh 3.60V 18.25*65.10 2.00A/10.00A
18650 2200mAh 3.60V 18.60*65.20 2.20A/15.00A
18650 2550mAh 3.60V 18.35*65.00  2.50A/7.50A
18650 2600mAh 3.60V 18.60*65.20 1.30A/7.80A
18650 2850mAh 3.60V 18.35*65.00 2.80A/8.40A
18650 3200mAh 3.60V 18.35*65.00 3.10A/10.00A
18650 3300mAh 3.60V 18.35*65.00 3.20A/10.00A
18650 3500mAh 3.60V 18.35*65.10 3.40A/10.20A
21700 21700 4000mAh 3.60V 18.35*65.10 4.00A/12.00A
21700 4500mAh 3.60V 18.35*65.10 4.50A/15.50A
21700 5000mAh 3.60V 21.15*70.15 5.00A/15.00A
26650 26650 5000mAh 3.60V 26.45*65.70 5.00A/10.00A
HomeProductsAboutNewsContact