Lithium-Ionen-Akku

Lithium-Ionen-Akku
Startseite Produkte Li-Ionen-Akku Zellmodelltabelle Lithium-Ionen-Akku

Lithium-Ionen-Akku

Größe Code Kapazität Stromspannung Dimension Max. Lade-/Entladestrom
14500
14500
Code
1000 mAh 3,60 V 14,50*50,30 1,00 A/3,00 A
14500 1200 mAh 3,60 V 14,50*50,30 1,20 A/3,60 A
18500 18500 2000 mAh 3,60 V 18,50*50,30 2,00 A/6,00 A
18500 2200 mAh 3,60 V 18,70*50,30 2,20 A/6,60 A
18650 18650 2000 mAh 3,60 V 18,25*65,10 2,00 A/10,00 A
18650 2200 mAh 3,60 V 18,60*65,20 2,20 A/15,00 A
18650 2550 mAh 3,60 V 18,35*65,00  2,50 A/7,50 A
18650 2600 mAh 3,60 V 18,60*65,20 1,30 A/7,80 A
18650 2850 mAh 3,60 V 18,35*65,00 2,80 A/8,40 A
18650 3200 mAh 3,60 V 18,35*65,00 3,10 A/10,00 A
18650 3300 mAh 3,60 V 18,35*65,00 3,20 A/10,00 A
18650 3500 mAh 3,60 V 18,35*65,10 3,40 A/10,20 A
21700 21700 4000 mAh 3,60 V 18,35*65,10 4,00 A/12,00 A
21700 4500 mAh 3,60 V 18,35*65,10 4,50 A/15,50 A
21700 5000 mAh 3,60 V 21,15*70,15 5,00 A/15,00 A
26650 26650 5000 mAh 3,60 V 26,45*65,70 5,00 A/10,00 A
HeimProdukteUmNachrichtKontakt