LiFePO4 Battery

LiFePO4 Battery
Home Products LiFePO4 Battery Cell Model Table LiFePO4 Battery

LiFePO4 Battery

Size Code Capacity Voltage Dimension Max Charge/Discharge Current
14430 14430 500mAh 3.20V 14.05*42.50 0.50A/1.50A
14500 14500 400mAh 3.20V 14.03*49.50 0.40A/1.20A
14500 500mAh 3.20V 14.03*49.50 0.50A/1.50A
14500 600mAh 3.20V 14.05*50.00 0.60A/1.80A
18650 18650 1500mAh 3.20V 18.30*65.20 1.50A/4.50A
18650 1600mAh 3.20V 18.60*65.20 1.60A/4.80A
18650 1800mAh 3.20V 18.60*65.20 1.80A/5.40A
18650 2000mAh 3.20V 18.30*65.30 2.00A/6.00A
18650 2200mAh 3.20V 18.60*65.20 2.20A/6.60A
26650 26650 3200mAh 3.20V 26.45*65.40 3.20A/9.60A
26650 3400mAh 3.20V 26.45*65.40 3.40A/10.20A
26650 3600mAh 3.20V 26.45*65.70 3.60A/10.80A
26650 3800mAh 3.20V 26.45*65.70 3.80A/11.40A
26650 4000mAh 3.20V 26.45*65.70 4.00A/12.00A
26650 4200mAh 3.20V 26.45*65.70 4.20A/12.60A
26650 4500mAh 3.20V 26.45*65.70 4.50A/13.50A
26650 5000mAh 3.20V 26.30*65.70 5.00A/10.00A
32700 32700 5500mAh 3.20V 32.50*70.60 16.50A/27.50A
32700 6000mAh 3.20V 32.50*70.60 18.00A/30.00A
32700 6500mAh 3.20V 32.50*70.60 19.50A/32.50A
HomeProductsAboutNewsContact