Batterie LiFePO4

Batterie LiFePO4
Accueil Produits Batterie LiFePO4 Tableau des modèles de cellules Batterie LiFePO4

Batterie LiFePO4

Taille Code Capacité Tension Dimension Courant de charge/décharge maximal
14430 14430 500 mAh 3,20 V 14,05*42,50 0,50 A/1,50 A
14500 14500 400 mAh 3,20 V 14,03*49,50 0,40 A/1,20 A
14500 500 mAh 3,20 V 14,03*49,50 0,50 A/1,50 A
14500 600 mAh 3,20 V 14.05*50.00 0,60 A/1,80 A
18650 18650 1500 mAh 3,20 V 18.30*65.20 1,50 A/4,50 A
18650 1600 mAh 3,20 V 18,60*65,20 1,60 A/4,80 A
18650 1800 mAh 3,20 V 18,60*65,20 1,80 A/5,40 A
18650 2000 mAh 3,20 V 18.30*65.30 2,00 A/6,00 A
18650 2200 mAh 3,20 V 18,60*65,20 2,20 A/6,60 A
26650 26650 3200 mAh 3,20 V 26,45*65,40 3,20 A/9,60 A
26650 3400 mAh 3,20 V 26,45*65,40 3,40 A/10,20 A
26650 3600mAh 3,20 V 26,45*65,70 3,60 A/10,80 A
26650 3800mAh 3,20 V 26,45*65,70 3,80 A/11,40 A
26650 4000 mAh 3,20 V 26,45*65,70 4,00 A/12,00 A
26650 4200 mAh 3,20 V 26,45*65,70 4,20 A/12,60 A
26650 4500mAh 3,20 V 26,45*65,70 4,50 A/13,50 A
26650 5000 mAh 3,20 V 26,30*65,70 5,00 A/10,00 A
32700 32700 5500mAh 3,20 V 32,50*70,60 16,50A/27,50A
32700 6000 mAh 3,20 V 32,50*70,60 18.00A/30.00A
32700 6500mAh 3,20 V 32,50*70,60 19,50A/32,50A
MaisonProduitsÀ proposNouvellesContact