Аккумулятор LiFePO4

Аккумулятор LiFePO4
Дом Продукция LiFePO4 аккумулятор Таблица моделей ячеек Аккумулятор LiFePO4

Продукция

Горячий продукт

Аккумулятор LiFePO4

Размер Код Емкость Напряжение Измерение Максимальный ток заряда/разряда
14430 14430 500 мАч 3.20В 14.05*42.50 0,50А/1,50А
14500 14500 400мАч 3.20В 14.03*49.50 0,40А/1,20А
14500 500 мАч 3.20В 14.03*49.50 0,50А/1,50А
14500 600 мАч 3.20В 14.05*50.00 0,60А/1,80А
18650 18650 1500 мАч 3.20В 18.30*65.20 1,50А/4,50А
18650 1600 мАч 3.20В 18.60*65.20 1,60А/4,80А
18650 1800 мАч 3.20В 18.60*65.20 1,80А/5,40А
18650 2000 мАч 3.20В 18.30*65.30 2.00А/6.00А
18650 2200 мАч 3.20В 18.60*65.20 2.20А/6.60А
26650 26650 3200 мАч 3.20В 26,45*65,40 3.20А/9.60А
26650 3400 мАч 3.20В 26,45*65,40 3.40А/10.20А
26650 3600 мАч 3.20В 26,45*65,70 3,60А/10,80А
26650 3800 мАч 3.20В 26,45*65,70 3,80А/11,40А
26650 4000 мАч 3.20В 26,45*65,70 4.00А/12.00А
26650 4200 мАч 3.20В 26,45*65,70 4.20А/12.60А
26650 4500 мАч 3.20В 26,45*65,70 4.50А/13.50А
26650 5000 мАч 3.20В 26.30*65.70 5.00А/10.00А
32700 32700 5500 мАч 3.20В 32,50*70,60 16.50А/27.50А
32700 6000 мАч 3.20В 32,50*70,60 18.00А/30.00А
32700 6500 мАч 3.20В 32,50*70,60 19.50А/32.50А
ДомПродуктыОНовостиКонтакт