بطارية LiFePO4

بطارية LiFePO4
الصفحة الرئيسية مركز المنتج بطارية LiFePO4 جدول نموذج الخلية بطارية LiFePO4

بطارية LiFePO4

مقاس شفرة سعة الجهد االكهربى البعد أقصى تيار شحن/تفريغ
14430 14430 500 مللي أمبير في الساعة 3.20 فولت 14.05*42.50 0.50 أمبير/1.50 أمبير
14500 14500 400 مللي أمبير في الساعة 3.20 فولت 14.03*49.50 0.40 أمبير/1.20 أمبير
14500 500 مللي أمبير في الساعة 3.20 فولت 14.03*49.50 0.50 أمبير/1.50 أمبير
14500 600 مللي أمبير في الساعة 3.20 فولت 14.05*50.00 0.60 أمبير/1.80 أمبير
18650 18650 1500 مللي أمبير في الساعة 3.20 فولت 18.30*65.20 1.50 أمبير/4.50 أمبير
18650 1600 مللي أمبير 3.20 فولت 18.60*65.20 1.60 أمبير/4.80 أمبير
18650 1800 مللي أمبير في الساعة 3.20 فولت 18.60*65.20 1.80 أمبير/5.40 أمبير
18650 2000 مللي أمبير في الساعة 3.20 فولت 18.30*65.30 2.00 أمبير/6.00 أمبير
18650 2200 مللي أمبير في الساعة 3.20 فولت 18.60*65.20 2.20 أمبير/6.60 أمبير
26650 26650 3200 مللي أمبير في الساعة 3.20 فولت 26.45*65.40 3.20 أمبير/9.60 أمبير
26650 3400 مللي أمبير في الساعة 3.20 فولت 26.45*65.40 3.40 أمبير/10.20 أمبير
26650 3600 مللي أمبير 3.20 فولت 26.45*65.70 3.60 أمبير/10.80 أمبير
26650 3800 مللي أمبير في الساعة 3.20 فولت 26.45*65.70 3.80 أمبير/11.40 أمبير
26650 4000 مللي أمبير 3.20 فولت 26.45*65.70 4.00 أمبير/12.00 أمبير
26650 4200 مللي أمبير في الساعة 3.20 فولت 26.45*65.70 4.20 أمبير/12.60 أمبير
26650 4500 مللي أمبير في الساعة 3.20 فولت 26.45*65.70 4.50 أمبير/13.50 أمبير
26650 5000 مللي أمبير 3.20 فولت 26.30*65.70 5.00 أمبير/10.00 أمبير
32700 32700 5500 مللي أمبير في الساعة 3.20 فولت 32.50*70.60 16.50 أمبير/27.50 أمبير
32700 6000 مللي أمبير 3.20 فولت 32.50*70.60 18.00 أمبير/30.00 أمبير
32700 6500 مللي أمبير في الساعة 3.20 فولت 32.50*70.60 19.50 أمبير/32.50 أمبير
بيتمنتجاتعنأخباراتصال